daftar nilai
| NIM | NAMA | NILAI ASAL | ABSOLUT | RELATIF | |||
| A | B | C | D | ||||
| 201933111 | ZAKI | 80 | 75 | 80 | 85 | 83 | A |
| 201933112 | ANDIKA | 75 | 80 | 80 | 85 | 80 | B |
| 201933113 | SINDY | 80 | 70 | 75 | 80 | 76 | B |
| 201933114 | ALFI | 80 | 75 | 70 | 85 | 78 | B |
| 201933115 | SHANDI | 80 | 75 | 85 | 80 | 80 | B |
| 201933116 | FIFI | 85 | 80 | 70 | 80 | 79 | B |
| 201933117 | IQBAL | 80 | 85 | 100 | 95 | 90 | A |
| 201933118 | WULAN | 80 | 80 | 75 | 85 | 80 | B |
| 201933119 | IMA | 80 | 85 | 80 | 80 | 81 | A |
| 201933120 | SHIREN | 70 | 75 | 80 | 85 | 78 | B |
| NILAI TERTINGGI | 100 | ||||||
| NILAI TERENDAH | 70 | ||||||
| RATA-RATA | 80 | ||||||
Komentar
Posting Komentar